Fotbal
Klatovsko, Sušicko, Horažďovicko


Úvodní stránka
Pozvánky na fotbalová utkání
Výsledky
Tabulky
Přečtěte si - zpravodajství Sport v regionu




[CNW:Counter]
VYŠŠÍ SOUTĚŽE - podzim 2001 - ročník 2001/02 2001


        TABULKY MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ ROČNÍK 2001/2002 – PODZIM  2001
   ---------------------------------------------------------
                        DIVIZE   -  PODZIM 2001
 ===================================================================
  1 Příbram B        15    12     3     0    36:  3    39   (  15)
  2 Vejprnice        15     9     4     2    38: 14    31   (   7)
  3 Sezim. Ústí      15     7     6     2    21: 16    27   (   3)
  4 Přeštice         15     8     3     4    25: 23    27   (   3)
  5 Kaplice          15     8     2     5    28: 26    26   (   5)
  6 Rokycany         15     6     7     2    31: 10    25   (   1)
  7 US Praha         15     7     4     4    22: 20    25   (   1)
  8 Klatovy          15     6     4     5    21: 17    22   (  -2)
  9 Motorlet         15     6     3     6    28: 20    21   (   0)
 10 Třeboň           15     4     7     4    15: 20    19   (  -2)
 11 Tábor            15     6     1     8    22: 34    19   (  -2)
 12 Milevsko         15     3     3     9    16: 25    12   ( -12)
 13 Písek            15     3     3     9    14: 24    12   (  -9)
 14 Chlumčany        15     2     6     7    16: 31    12   (  -9)
 15 Strakonice       15     2     3    10    16: 34     9   ( -12)
 16 Tachov           15     0     3    12    13: 45     3   ( -18)

 --------------------------------------------------------------------
                     DOMA                    |VENKU
  1 Příbram B         8  7  1  0  27:  2  22 | 7  5  2  0  9:   1  17
  2 Vejprnice         8  6  1  1  30:  8  19 | 7  3  3  1  8:   6  12
  3 Sezim. Ústí       8  4  3  1  12:  9  15 | 7  3  3  1  9:   7  12
  4 Přeštice          8  4  3  1  12:  8  15 | 7  4  0  3 13:  15  12
  5 Kaplice           7  6  0  1  19:  6  18 | 8  2  2  4  9:  20   8
  6 Rokycany          8  5  3  0  22:  2  18 | 7  1  4  2  9:   8   7
  7 US Praha          8  4  3  1  12:  6  15 | 7  3  1  3 10:  14  10
  8 Klatovy           8  3  2  3   9: 10  11 | 7  3  2  2 12:   7  11
  9 Motorlet          7  3  2  2  15:  6  11 | 8  3  1  4 13:  14  10
 10 Třeboň            7  3  2  2   8:  8  11 | 8  1  5  2  7:  12   8
 11 Tábor             7  5  0  2  17: 12  15 | 8  1  1  6  5:  22   4
 12 Milevsko          8  2  2  4   8: 11   8 | 7  1  1  5  8:  14   4
 13 Písek             7  2  2  3  12: 13   8 | 8  1  1  6  2:  11   4
 14 Chlumčany         7  2  3  2  11: 10   9 | 8  0  3  5  5:  21   3
 15 Strakonice        7  2  2  3   6:  8   8 | 8  0  1  7 10:  26   1
 16 Tachov            7  0  2  5   7: 16   2 | 8  0  1  7  6:  29   1


                OBLASTNÍ PŘEBOR     -  PODZIM 2001
 ===================================================================
  1 Doubravka        15    14     1     0    39:  6    43   (  19)
  2 Union Cheb       15    11     2     2    54: 15    35   (  14)
  3 SUŠICE           15    10     3     2    33: 12    33   (   9)
  4 Malesice         15     7     2     6    31: 36    23   (   2)
  5 Nepomuk          15     5     5     5    33: 34    20   (  -4)
  6 Přimda           15     5     4     6    32: 30    19   (  -5)
  7 Toužim           15     6     1     8    18: 24    19   (  -5)
  8 Poběžovice       15     6     1     8    22: 29    19   (  -2)
  9 CHANOVICE        15     5     2     8    22: 22    17   (  -7)
 10 Blovice          15     4     5     6    16: 25    17   (  -4)
 11 1.FC Plzeň       15     3     7     5    25: 23    16   (  -5)
 12 Staňkov          15     4     4     7    14: 30    16   (  -5)
 13 Domažlice        15     4     4     7    14: 31    16   (  -8)
 14 NYRSKO           15     3     5     7    23: 34    14   ( -10)
 15 K.Vary B         15     4     2     9    21: 36    14   (  -7)
 16 Bolevec          15     2     6     7    14: 24    12   (  -9)

 --------------------------------------------------------------------

                     DOMA                    |VENKU
  1 Doubravka         8  8  0  0  25:  4  24 | 7  6  1  0 14:   2  19
  2 Union Cheb        7  7  0  0  34:  4  21 | 8  4  2  2 20:  11  14
  3 SUŠICE            8  6  2  0  23:  6  20 | 7  4  1  2 10:   6  13
  4 Malesice          7  6  1  0  19:  9  19 | 8  1  1  6 12:  27   4
  5 Nepomuk           8  3  4  1  19: 12  13 | 7  2  1  4 14:  22   7
  6 Přimda            8  3  2  3  16: 12  11 | 7  2  2  3 16:  18   8
  7 Toužim            8  4  0  4  12: 12  12 | 7  2  1  4  6:  12   7
  8 Poběžovice        7  5  1  1  13:  4  16 | 8  1  0  7  9:  25   3
  9 CHANOVICE         8  4  0  4  14: 10  12 | 7  1  2  4  8:  12   5
 10 Blovice           7  2  4  1  12: 12  10 | 8  2  1  5  4:  13   7
 11 1.FC Plzeň        7  3  1  3  17: 10  10 | 8  0  6  2  8:  13   6
 12 Staňkov           7  2  2  3   8: 11   8 | 8  2  2  4  6:  19   8
 13 Domažlice         8  3  2  3   7: 11  11 | 7  1  2  4  7:  20   5
 14 NYRSKO            8  3  3  2  18: 16  12 | 7  0  2  5  5:  18   2
 15 K.Vary B          7  4  1  2  16: 12  13 | 8  0  1  7  5:  24   1
 16 Bolevec           7  2  4  1   7:  6  10 | 8  0  2  6  7:  18   2


              1.A TŘÍDA-SKUPINA B -  PODZIM 2001
 ===================================================================
  1 Stod             17    11     3     3    46: 22    36   (   9)
  2 Horní Bříza      17    11     3     3    36: 18    36   (  12)
  3 Úněšov           17    10     5     2    39: 20    35   (   8)
  4 Chlumčany B      17    10     3     4    35: 22    33   (   6)
  5 Rapid Plzeň      17    10     2     5    32: 25    32   (   5)
  6 Luby             17    10     2     5    35: 29    32   (   5)
  7 SK ZČE Plzeň     17     8     3     6    33: 26    27   (   3)
  8 St. Plzenec      17     7     4     6    30: 30    25   (  -2)
  9 Strážov          17     6     6     5    31: 26    24   (   0)
 10 Mladotice        17     6     6     5    28: 27    24   (  -3)
 11 Tlučná           17     6     4     7    41: 40    22   (  -2)
 12 Křimice          17     5     6     6    30: 26    21   (  -3)
 13 Kaznějov         17     5     3     9    26: 35    18   (  -6)
 14 Klenčí           17     4     5     8    22: 31    17   ( -10)
 15 Švihov           17     5     2    10    26: 50    17   (  -7)
 16 Hrádek           17     2     5    10    21: 42    11   ( -13)
 17 Plzeň-Letná      17     3     1    13    23: 43    10   ( -17)
 18 Zruč             17     1     3    13    15: 37     6   ( -18)

 --------------------------------------------------------------------
                     DOMA                    |VENKU
  1 Stod              9  8  1  0  27:  7  25 | 8  3  2  3 19:  15  11
  2 Horní Bříza       8  7  1  0  21:  6  22 | 9  4  2  3 15:  12  14
  3 Úněšov            9  7  2  0  24:  7  23 | 8  3  3  2 15:  13  12
  4 Chlumčany B       9  7  1  1  22: 10  22 | 8  3  2  3 13:  12  11
  5 Rapid Plzeň       9  6  0  3  19: 17  18 | 8  4  2  2 13:   8  14
  6 Luby              9  6  2  1  22: 11  20 | 8  4  0  4 13:  18  12
  7 SK ZČE Plzeň      8  6  0  2  22:  8  18 | 9  2  3  4 11:  18   9
  8 St. Plzenec       9  5  2  2  19: 12  17 | 8  2  2  4 11:  18   8
  9 Strážov           8  4  4  0  19: 10  16 | 9  2  2  5 12:  16   8
 10 Mladotice         9  3  4  2  18: 17  13 | 8  3  2  3 10:  10  11
 11 Tlučná            8  4  2  2  22: 19  14 | 9  2  2  5 19:  21   8
 12 Křimice           8  3  3  2  13: 11  12 | 9  2  3  4 17:  15   9
 13 Kaznějov          8  5  0  3  14: 10  15 | 9  0  3  6 12:  25   3
 14 Klenčí            9  3  4  2  11: 10  13 | 8  1  1  6 11:  21   4
 15 Švihov            8  3  2  3  15: 22  11 | 9  2  0  7 11:  28   6
 16 Hrádek            8  2  3  3  10: 18   9 | 9  0  2  7 11:  24   2
 17 Plzeň-Letná       9  2  1  6  11: 20   7 | 8  1  0  7 12:  23   3
 18 Zruč              8  1  1  6   9: 16   4 | 9  0  2  7  6:  21   2


                1.B TŘÍDA - SKUPINA C  -  PODZIM 2001
 ===================================================================
  1 KLATOVY B        15     9     3     3    31: 18    30   (   6))
  2 Žinkovy          15     8     5     2    35: 22    29   (   5)
  3 Přeštice B       15     9     0     6    28: 24    27   (   6)
  4 Holýšov          15     8     2     5    37: 21    26   (   5)
  5 MOCHTÍN          15     8     1     6    26: 23    25   (   1))
  6 DLOUHÁ VES       15     6     6     3    27: 22    24   (   0))
  7 Černice          15     7     2     6    28: 27    23   (   2)
  8 HRADEŠICE        15     6     4     5    27: 21    22   (  -2))
  9 Merklín          15     6     4     5    22: 25    22   (   1)
 10 MĚČÍN            15     5     5     5    20: 24    20   (  -4))
 11 Losiná           15     5     4     6    18: 22    19   (  -2)
 12 HORAŽĎOVICE      15     5     3     7    30: 28    18   (  -3))
 13 Lužany           15     4     3     8    29: 37    15   (  -3)
 14 Dobřany          15     3     4     8    16: 25    13   (  -8)
 15 JANOVICE         15     2     4     9    20: 36    10   ( -14))
 16 ŽELEZNÁ RUDA     15     1     6     8    19: 38     9   ( -18)

 --------------------------------------------------------------------
                     DOMA                    |VENKU
  1 KLATOVY B         8  7  1  0  20:  6  22 | 7  2  2  3 11:  12   8
  2 Žinkovy           8  6  2  0  20: 10  20 | 7  2  3  2 15:  12   9
  3 Přeštice B        7  6  0  1  16: 10  18 | 8  3  0  5 12:  14   9
  4 Holýšov           7  5  0  2  26: 11  15 | 8  3  2  3 11:  10  11
  5 MOCHTÍN           8  4  0  4  13: 16  12 | 7  4  1  2 13:   7  13
  6 DLOUHÁ VES        8  2  5  1  13: 12  11 | 7  4  1  2 14:  10  13
  7 Černice           7  5  1  1  16:  7  16 | 8  2  1  5 12:  20   7
  8 HRADEŠICE         8  3  3  2  15:  9  12 | 7  3  1  3 12:  12  10
  9 Merklín           7  3  1  3   8: 10  10 | 8  3  3  2 14:  15  12
 10 MĚČÍN             8  5  2  1  16:  8  17 | 7  0  3  4  4:  16   3
 11 Losiná            7  3  1  3  10: 12  10 | 8  2  3  3  8:  10   9
 12 HORAŽĎOVICE       7  3  2  2  14:  9  11 | 8  2  1  5 16:  19   7
 13 Lužany            6  3  2  1  14: 10  11 | 9  1  1  7 15:  27   4
 14 Dobřany           7  2  2  3   8: 12   8 | 8  1  2  5  8:  13   5
 15 JANOVICE          8  1  2  5   9: 15   5 | 7  1  2  4 11:  21   5
 16 ŽELEZNÁ RUDA      9  1  4  4  13: 25   7 | 6  0  2  4  6:  13   2






Zpět - návrat na předchozí stránku