Fotbal
Klatovsko, Sušicko, Horažďovicko


Úvodní stránka
Pozvánky na fotbalová utkání
Výsledky
Tabulky
Přečtěte si - zpravodajství Sport v regionu




[CNW:Counter]
KONEČNÉ TABULKY MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ - ROČNÍK 2001/02


 

 OP žáků - skupina A

 ==================================================================================================
                     Celkem                        Doma                     Venku
  1 Švihov           16 14  2  0  75: 19  44  20 |  8  7  1  0  38:  9  22|  8  7  1  0 37:  10  22
  2 Strážov          16 12  1  3  82: 25  37  13 |  8  7  0  1  43:  5  21|  8  5  1  2 39:  20  16
  3 Mochtín          16  9  3  4  55: 33  30   6 |  8  7  0  1  37: 12  21|  8  2  3  3 18:  21   9
  4 Janovice         16  8  3  5  43: 32  27   3 |  8  5  1  2  21: 13  16|  8  3  2  3 22:  19  11
  5 Dešenice         16  4  6  6  21: 38  18  -6 |  8  2  4  2  17: 20  10|  8  2  2  4  4:  18   8
  6 Luby B           16  4  5  7  32: 42  17  -7 |  8  3  3  2  18: 14  12|  8  1  2  5 14:  28   5
  7 Bezděkov         16  4  2 10  22: 48  14 -10 |  8  2  2  4  11: 22   8|  8  2  0  6 11:  26   6
  8 Neznašovy        16  1  5 10  14: 60   8 -16 |  8  1  2  5  10: 35   5|  8  0  3  5  4:  25   3
  9 Běšiny           16  1  3 12  20: 67   6 -18 |  8  1  2  5   9: 30   5|  8  0  1  7 11:  37   1

 OP žáků-skupina B

 ==================================================================================================
                     Celkem                        Doma                     Venku
  1 Kašperské Hory   16 14  1  1  98:  6  43  19 |  8  7  1  0  52:  4  22|  8  7  0  1 46:   2  21
  2 Železná Ruda     16 13  2  1  98:  6  41  17 |  8  7  1  0  56:  3  22|  8  6  1  1 42:   3  19
  3 Sušice B         16  9  4  3  63: 23  31   7 |  8  6  1  1  33:  5  19|  8  3  3  2 30:  18  12
  4 Dlouhá Ves       16  9  1  6  79: 36  28   4 |  8  5  1  2  37:  8  16|  8  4  0  4 42:  28  12
  5 Nezamyslice      16  9  0  7  63: 48  27   3 |  8  6  0  2  31: 15  18|  8  3  0  5 32:  33   9
  6 Hrádek           16  7  1  8  50: 41  22  -2 |  8  4  1  3  25: 20  13|  8  3  0  5 25:  21   9
  7 Rabí             16  2  2 12  21: 53   8 -16 |  8  1  0  7  13: 32   3|  8  1  2  5  8:  21   5
  8 Velhartice       16  2  0 14   8:132   6 -18 |  8  1  0  7   5: 77   3|  8  1  0  7  3:  55   3
  9 Hartmanice       16  1  1 14   8:143   4 -20 |  8  1  1  6   7: 65   4|  8  0  0  8  1:  78   0

 Okresní přebor žáků-skupina C
 ==================================================================================================
                     Celkem                        Doma                     Venku
  1 Plánice          16 13  1  2  68: 15  40  16 |  8  7  0  1  30:  6  21|  8  6  1  1 38:   9  19
  2 Chanovice        16 11  3  2  64: 19  36  12 |  8  6  2  0  27:  6  20|  8  5  1  2 37:  13  16
  3 Svéradice        16 11  2  3  58: 19  35  11 |  8  8  0  0  40:  3  24|  8  3  2  3 18:  16  11
  4 Měčín            16 10  2  4  64: 17  32   8 |  8  5  1  2  34: 11  16|  8  5  1  2 30:   6  16
  5 Pačejov          16  6  2  8  38: 32  20  -4 |  8  4  2  2  19: 12  14|  8  2  0  6 19:  20   6
  6 Nalžovské Hory   16  5  2  9  29: 47  17  -7 |  8  4  0  4  20: 26  12|  8  1  2  5  9:  21   5
  7 Měcholupy        16  4  2 10  21: 31  14 -10 |  8  3  2  3  15: 12  11|  8  1  0  7  6:  19   3
  8 Malý Bor         16  4  0 12  15: 94  12 -12 |  8  3  0  5  10: 51   9|  8  1  0  7  5:  43   3
  9 Bolešiny         16  1  0 15   8: 91   3 -21 |  8  1  0  7   5: 38   3|  8  0  0  8  3:  53   0


 OP minižáků - skupina A         ==================================================================================================
                     Celkem                        Doma                     Venku
  1 Mochtín          20 18  0  2 134: 12  54  24 | 10  9  0  1  76:  4  27| 10  9  0  1 58:   8  27
  2 Janovice A       20 17  0  3 158: 23  51  21 | 10  9  0  1  78:  9  27| 10  8  0  2 80:  14  24
  3 Luby             20 17  0  3 102:  7  51  21 | 10  8  0  2  39:  3  24| 10  9  0  1 63:   4  27
  4 Nýrsko           20 14  0  6 103: 35  42  12 | 10  9  0  1  54: 11  27| 10  5  0  5 49:  24  15
  5 Klatovy B        20 13  0  7  99: 32  39   9 | 10  7  0  3  57: 12  21| 10  6  0  4 42:  20  18
  6 Běšiny           20  9  1 10  47: 65  28  -2 | 10  5  1  4  28: 32  16| 10  4  0  6 19:  33  12
  7 Švihov           20  8  1 11  50: 64  25  -5 | 10  4  1  5  33: 34  13| 10  4  0  6 17:  30  12
  8 Klatovy A        20  6  1 13  50: 70  19 -11 | 10  3  0  7  22: 45   9| 10  3  1  6 28:  25  10
  9 Měčín            20  4  0 16  28:125  12 -18 | 10  2  0  8  12: 51   6| 10  2  0  8 16:  74   6
 10 Bolešiny         20  2  1 17  19:138   7 -23 | 10  1  0  9   5: 67   3| 10  1  1  8 14:  71   4
 11 Janovice B       20  0  0 20   3:222   0 -30 | 10  0  0 10   1:120   0| 10  0  0 10  2: 102   0

 OP minižáků - skupina B
 ==================================================================================================
                     Celkem                        Doma                     Venku
  1 Sušice A         18 16  2  0 124: 13  50  23 |  9  8  1  0  69:  6  25|  9  8  1  0 55:   7  25
  2 Pačejov          18 14  3  1  77: 14  45  18 |  9  7  1  1  38:  7  22|  9  7  2  0 39:   7  23
  3 Chanovice        18 11  1  6  57: 54  34   7 |  9  5  1  3  27: 28  16|  9  6  0  3 30:  26  18
  4 Hrádek           18  9  6  3  49: 26  33   6 |  9  5  4  0  26:  7  19|  9  4  2  3 23:  19  14
  5 Svéradice        18  8  2  8  74: 44  26  -1 |  9  3  1  5  37: 24  10|  9  5  1  3 37:  20  16
  6 Sušice B         18  7  4  7  39: 44  25  -2 |  9  5  1  3  21: 21  16|  9  2  3  4 18:  23   9
  7 Horažďovice      18  6  2 10  29: 38  20  -7 |  9  4  1  4  18: 18  13|  9  2  1  6 11:  20   7
  8 Kašperské Hory   18  5  1 12  27: 49  16 -11 |  9  3  0  6  16: 22   9|  9  2  1  6 11:  27   7
  9 Dlouhá Ves       18  2  1 15  17:131   7 -20 |  9  2  1  6  15: 58   7|  9  0  0  9  2:  73   0
 10 Nalžovské Hory   18  1  0 17  15: 95   3 -24 |  9  1  0  8   8: 42   3|  9  0  0  9  7:  53   0


 OP mladších minižáků
 ==================================================================================================
                     Celkem                        Doma                     Venku
  1 Luby             10  8  1  1  38: 13  25  10 |  5  4  1  0  22:  4  13|  5  4  0  1 16:   9  12
  2 Klatovy          10  7  2  1  46: 20  23   8 |  5  4  1  0  25: 10  13|  5  3  1  1 21:  10  10
  3 Nýrsko           10  7  1  2  57: 15  22   7 |  5  4  0  1  26:  6  12|  5  3  1  1 31:   9  10
  4 Sušice           10  3  0  7  32: 36   9  -6 |  5  2  0  3  18: 15   6|  5  1  0  4 14:  21   3
  5 Mochtín          10  3  0  7  18: 43   9  -6 |  5  2  0  3  10: 22   6|  5  1  0  4  8:  21   3
  6 Kolinec          10  0  0 10   6: 70   0 -15 |  5  0  0  5   5: 34   0|  5  0  0  5  1:  36   0


 Oblast. přebor starších žáků   26.kolo
 ==================================================================================================
                     Celkem                        Doma                     Venku
  1 Rokycany         26 20  1  5  83: 18  61  22 | 13 12  0  1  52:  7  36| 13  8  1  4 31:  11  25
  2 1.FC  Plzeň      26 20  0  6  88: 34  60  21 | 13 10  0  3  54: 17  30| 13 10  0  3 34:  17  30
  3 Buldoci K.Vary   26 18  3  5  63: 23  57  18 | 13 10  2  1  34:  9  32| 13  8  1  4 29:  14  25
  4 Klatovy          26 16  7  3  54: 22  55  16 | 13  8  4  1  25:  8  28| 13  8  3  2 29:  14  27
  5 SK Cheb          26 15  3  8  87: 36  48   9 | 13  9  2  2  51: 14  29| 13  6  1  6 36:  22  19
  6 SK ZČE Plzeň     26 14  6  6  44: 29  48   9 | 13  9  2  2  26: 11  29| 13  5  4  4 18:  18  19
  7 Tachov           26 13  6  7  65: 42  45   6 | 13  6  2  5  32: 23  20| 13  7  4  2 33:  19  25
  8 Ostrov           26 10  2 14  53: 55  32  -7 | 13  6  1  6  31: 21  19| 13  4  1  8 22:  34  13
  9 Viktorie Plzeň   26  9  4 13  29: 40  31  -8 | 13  5  1  7  16: 20  16| 13  4  3  6 13:  20  15
 10 Horažďovice      26  7  2 17  39: 75  23 -16 | 13  5  0  8  26: 31  15| 13  2  2  9 13:  44   8
 11 Kdyně            26  7  2 17  30: 67  23 -16 | 13  4  2  7  14: 24  14| 13  3  0 10 16:  43   9
 12 Bolevec          26  5  5 16  28: 67  20 -19 | 13  3  4  6  19: 25  13| 13  2  1 10  9:  42   7
 13 Chodov           26  5  2 19  25: 81  17 -22 | 13  2  1 10  14: 41   7| 13  3  1  9 11:  40  10
 14 Frant. Lázně     26  1  1 24  15:114   4 -35 | 13  1  1 11  10: 48   4| 13  0  0 13  5:  66   0



 Oblast. přebor mladších žáků   26.kolo
 ==================================================================================================
                     Celkem                        Doma                     Venku
  1 Klatovy          26 22  3  1 126: 15  69  30 | 13 10  2  1  65: 10  32| 13 12  1  0 61:   5  37
  2 Rokycany         26 19  3  4 141: 30  60  21 | 13  9  1  3  78: 15  28| 13 10  2  1 63:  15  32
  3 1.FC Plzeň       26 18  4  4  84: 23  58  19 | 13 10  2  1  43: 12  32| 13  8  2  3 41:  11  26
  4 SK ZČE Plzeň     26 16  4  6  81: 21  52  13 | 13  9  1  3  45:  8  28| 13  7  3  3 36:  13  24
  5 Viktoria Plzeň   26 15  5  6  89: 42  50  11 | 13  6  4  3  40: 18  22| 13  9  1  3 49:  24  28
  6 Tachov           26 14  6  6  84: 28  48   9 | 13  8  2  3  43: 12  26| 13  6  4  3 41:  16  22
  7 Buldoci K. Vary  26 15  2  9  72: 41  47   8 | 13  7  1  5  31: 18  22| 13  8  1  4 41:  23  25
  8 SK Cheb          26 13  6  7  79: 31  45   6 | 13  7  3  3  32: 13  24| 13  6  3  4 47:  18  21
  9 Ostrov           26  9  3 14  41: 59  30  -9 | 13  4  2  7  19: 23  14| 13  5  1  7 22:  36  16
 10 Chodov           26  8  2 16  41: 58  26 -13 | 13  5  0  8  29: 34  15| 13  3  2  8 12:  24  11
 11 Horažďovice      26  7  1 18  34:115  22 -17 | 13  3  1  9  14: 50  10| 13  4  0  9 20:  65  12
 12 Bolevec          26  3  2 21  33:106  11 -28 | 13  2  1 10  21: 52   7| 13  1  1 11 12:  54   4
 13 Kdyně            26  2  0 24  13:137   6 -33 | 13  1  0 12   4: 71   3| 13  1  0 12  9:  66   3
 14 Frant. Lázně     26  0  1 25  12:224   1 -38 | 13  0  1 12   8:122   1| 13  0  0 13  4: 102   0



SPOLEČNÁ TABULKA OBLASTNÍHO PŘEBORU ML.A ST.ŽÁKŮ – ROČNÍK 2001/02
====================================================================
  1 Klatovy          26    38    10     4   180: 37   124   (  52)
  2 Rokycany         26    39     4     9   224: 48   121   (  44)
  3 1.FC  Plzeň      26    38     4    10   172: 57   118   (  42)
  4 Buldoci K.Vary   26    33     5    14   135: 64   104   (  29)
  5 SK ZČE Plzeň     26    30    10    12   125: 50   100   (  25)
  6 SK Cheb          26    28     9    15   166: 67    93   (  20)
  7 Tachov           26    27    12    13   149: 70    93   (  19)
  8 Viktorie Plzeň   26    24     9    19   118: 82    81   (   8)
  9 Ostrov           26    19     5    28    94:114    62   ( -13)
 10 Horažďovice      26    14     3    35    73:190    45   ( -32)
 11 Chodov           26    13     4    35    66:139    43   ( -34)
 12 Bolevec          26     8     7    37    61:173    31   ( -42)
 13 Kdyně            26     9     2    41    43:204    29   ( -47)
 14 Frant. Lázně     26     1     2    49    27:338     5   ( -71)


 Oblastní soutěž žáků-skupina B 26.kolo
 ==================================================================================================
                     Celkem                        Doma                     Venku
  1 Domažlice        26 26  0  0 165:  6  78  39 | 13 13  0  0  96:  2  39| 13 13  0  0 69:   4  39
  2 Sušice           26 19  3  4  71: 18  60  21 | 13 12  0  1  40:  6  36| 13  7  3  3 31:  12  24
  3 Nepomuk          26 17  0  9  74: 31  51  12 | 13 10  0  3  53: 13  30| 13  7  0  6 21:  18  21
  4 Holýšov          26 16  1  9  58: 37  49  10 | 13 11  0  2  38: 13  33| 13  5  1  7 20:  24  16
  5 Staňkov          26 15  2  9  63: 43  47  11 | 12  8  1  3  36: 18  25| 14  7  1  6 27:  25  22
  6 Nýrsko           26 13  2 11  61: 42  41   2 | 13  8  2  3  40: 16  26| 13  5  0  8 21:  26  15
  7 Přeštice         26 12  1 13  56: 45  37  -2 | 13  9  1  3  39: 17  28| 13  3  0 10 17:  28   9
  8 Česká Kubice     26  7  6 13  24: 60  27 -12 | 13  4  3  6  14: 24  15| 13  3  3  7 10:  36  12
  9 Chotěšov         26  7  4 15  37: 64  25 -14 | 13  6  1  6  25: 28  19| 13  1  3  9 12:  36   6
 10 Luby             26  6  7 13  29: 65  25 -14 | 13  4  4  5  16: 21  16| 13  2  3  8 13:  44   9
 11 Spálené Poříčí   26  5  8 13  22: 61  23 -16 | 13  3  5  5  11: 24  14| 13  2  3  8 11:  37   9
 12 Horš. Týn        26  6  5 15  28: 69  23 -16 | 13  5  3  5  18: 24  18| 13  1  2 10 10:  45   5
 13 Žákova           26  6  4 16  35: 95  22 -17 | 13  4  2  7  17: 26  14| 13  2  2  9 18:  69   8
 14 Bělá n.R.        26  4  3 19  29:116  15 -27 | 14  3  1 10  21: 56  10| 12  1  2  9  8:  60   5






Zpět - návrat na předchozí stránku